Herkunftsort: | China |
Markenname: | ONUS |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | onus0w-13 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | 16mm Stärke: 12pcs, das eine Palette verpackt. 19mm Stärke: 10pcs, das eine Palette, 25mm Stärke ver |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 PCS pro einen Monat |
Material: | Epoxidharz, quatz Sand | Widerstehen Sie Temperatur: | 300℃ |
---|---|---|---|
Anwendung: | Chemisty-Labor | Farbe: | Schwarz, weiß, grau, blau, Cutomized |
Eigenschaft: | Chemikalien und Hitzebeständigkeit | Stärke: | 16,19,25mm |
Markieren: | lab island bench,laboratory benches |
Gutes Niveau von Chemikalienbeständigkeit Labormöbel worktop
Beschreibung:
EPOXIDHARZ
Worktop mit dem guten Niveau der Chemikalienbeständigkeit, empfohlen für Feuchtigkeit und nass Bereiche, Ladeflächen der hohen Temperatur, Bereiche mit Druck auf chemischer Last. Nicht passend für Fluorwasserstoffsäure.
Vorteile:
Der Gesamtvorstand hat das gleiche Material, und er kann als Vorlage repariert werden, wenn er geschädigt wird.
Langes Leben und stabile, langlebige Qualität und Preis hat einen absoluten Vorteil.
Spezifikation:
Chemische Testergebnisse für Schwarzes | ||
Nein. | Chemisches Reagens | Tatsächliche Bewertung |
1 | Azetat, Amyl | 1 |
2 | Azetat, Äthyl | 1 |
3 | Essigsäure, 98% | 1 |
4 | Aceton | 1 |
5 | Saures Bichromat, 5% | 0 |
6 | Alkohol, Butyl | 0 |
7 | Alkohol, Äthyl | 0 |
8 | Alkohol, Methyl | 1 |
9 | Ammonium-Hydroxid, 28% | 0 |
10 | Benzol | 0 |
11 | Kohlenstoff Tetrachoride | 1 |
12 | Chloroform | 1 |
13 | Chromsäure, 60% | 1 |
14 | Kresol | 0 |
15 | Essigsäure Dichlor | 0 |
16 | Dimethylformanide | 0 |
17 | Dioxan | 0 |
18 | Ethylether | 0 |
19 | Formaldehyd, 37% | 0 |
20 | Ameisen- Aicd, 90% | 0 |
21 | Furfural | 0 |
22 | Benzin | 0 |
23 | Fluorwasserstoffsäure, 37% | 1 |
24 | Fluorwasserstoffsäure, 48% | 3 |
25 | Wasserstoffperoxid, 30% | 0 |
26 | Lodine, Tinktur von | 0 |
27 | Methyl- Ethylketon | 0 |
28 | Methylenchlorid | 1 |
29 | Monochlorbenzol | 1 |
30 | Naphthalin | 0 |
31 | Salpetersäure, 20% | 0 |
32 | Salpetersäure, 30% | 0 |
33 | Salpetersäure, 70% | 0 |
34 | Phenol, 90% | 0 |
35 | Phosphorsäure, 85% | 0 |
36 | Silbernitrat, sättigte | 0 |
37 | Natriumhydroxid, 10% | 0 |
38 | Natriumhydroxid, 20% | 0 |
39 | Natriumhydroxid, 40% | 0 |
40 | Natriumhydroxid, Flocke | 0 |
41 | Natriumsulfid, gesättigt | 0 |
42 | Schwefelsäure, 33% | 0 |
43 | Schwefelsäure, 77% | 0 |
44 | Schwefelsäure, 96% | 3 |
45 | Schwefelsäure, 77% und Salpetersäure 70%, gleiche Teile |
0 |
46 | Toluol | 0 |
47 | Trichloräthylen | 1 |
48 | Xylen | 0 |
49 | Zink-Chlorverbindung, sättigte | 0 |
Schätzskala: | Niveau 0--Keine nachweisbare Änderung | |
Niveau 1--Geringfügige Änderung in der Farbe oder im Glanz | ||
Niveau 2-- Geringfügiges Oberflächenething oder schweres Beflecken | ||
Niveau 3--Löcher bilden, cratering, Schwellen oder Abnutzung der Beschichtung. Offensichtlich und bedeutend Verschlechterung |
||
Zulässigkeitsgrenze: | Laborgradende ergeben nicht mehr als vier Zustände des Niveaus 3. Eignung für eine gegebene Anwendung ist nach den Chemikalien abhängig, die in einem gegebenen Labor benutzt werden |
Genug auf Lager:
Dank für das Besuchen, mehr Informationen tritt bitte mit uns in Verbindung.
Ansprechpartner: Miss. Susie Ding
Labormöbel-Epoxidharz Worktops, Laborarbeitsplatz oder Werkbank
Graues Dampf-Hauben-Labor Worktops mit Marinerand und Chemikalienbeständigkeit
Graue Farbepoxidharz worktops widerstehen Korrosion für Labormöbel
Schwarzes Epoxidharz Worktop mit Oberfläche des grellen Glanzes und Marinerand
Laborarbeitsflächen schwärzen Epoxidharz für Krankenhaus, hitzebeständige worktops
Cuttable schwarzer Epoxid-undermount Wannenfeuchtigkeitsschutz mit Labortätigkeitsoberflächen
Starkes säurebeständiges Labor sinkt/Chemielaborcountertopmaterial
worktops Labor 1800mm grellen Glanzes Endmit geformtem Marinerand
Cuttable schwarzer Epoxidharzlaborcountertopsfeuchtigkeitsschutz, Laborarbeitstabellen
EpoxidharzHitzebeständigkeits-Labortischplatten für Krankenhaus